Aktuálna tabuľka
| 1 |
| Poradie | KLUB | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | Body + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cígeľ | 21 | 16 | 2 | 3 | 52:27 | 50 | 20 |
| 2. | Pravenec | 21 | 15 | 0 | 6 | 59:31 | 45 | 12 |
| 3. | Skačany | 21 | 12 | 4 | 5 | 42:32 | 40 | 7 |
| 4. | Opatovce nad Nitrou | 21 | 12 | 2 | 7 | 46:26 | 38 | 5 |
| 5. | Uhrovec | 21 | 11 | 4 | 6 | 40:27 | 37 | 7 |
| 6. | Lazany | 20 | 9 | 6 | 5 | 35:23 | 33 | 0 |
| 7. | Chynorany | 21 | 7 | 8 | 6 | 39:40 | 29 | -4 |
| 8. | Ráztočno | 21 | 7 | 7 | 7 | 31:29 | 28 | -2 |
| 9. | Veľký Klíž | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:31 | 27 | -6 |
| 10. | Diviacka Nová Ves | 21 | 7 | 5 | 9 | 47:45 | 26 | -4 |
| 11. | Nitrianske Rudno | 20 | 8 | 2 | 10 | 34:34 | 26 | -1 |
| 12. | Bystričany | 21 | 7 | 3 | 11 | 35:49 | 24 | -6 |
| 13. | Oslany | 21 | 6 | 3 | 12 | 36:46 | 21 | -12 |
| 14. | Kolačno | 21 | 4 | 5 | 12 | 26:51 | 17 | -13 |
| 15. | Veľké Bielice | 21 | 5 | 1 | 15 | 26:53 | 16 | -14 |
| 16. | Malá Hradná | 21 | 3 | 4 | 14 | 24:57 | 13 | -20 |
OZNAMY
tréning